آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
ثبت
ردیف | حیطه تخصصی | عنوان توانمندی | مخاطب طرح /گروه هدف | امکانات کلی مورد نیاز برای اجرای طرح |
برونداد مورد انتظار | سطح اجرایی (صنعتی/ سازمانی/ استانی/ کشوری) |
۱ | خدماتی | مشاوره بازاریابی خدمات سلامت | سازمان ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۲ | خدماتی | مشاوره بهبود کیفیت خدمات | سازمان ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۳ | خدماتی | مشاوره بهبود فرایندهای مدیریتی | مدیران سازمانهای بهداشتی درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۴ | خدماتی | تدوین برنامه استراتژیک | سازمان ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۵ | خدماتی | تدوین برنامه عملیاتی | سازمان ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۶ | خدماتی | بهبود فرایندهای بیمارستانی و مراکز درمانی | بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۷ | خدماتی | اعتباربخشی مراکز درمانی | بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۸ | خدماتی | مدیریت خطر | بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۹ | آموزشی | دوره آموزشی بهبود فرآیندها | کارکنان مراکز درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۱۰ | آموزشی | دوره آموزشی اعتباربخشی | کارکنان مراکز درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۱۱ | آموزشی | دوره آموزشی برنامه استراتژیک | کارکنان مراکز بهداشتی درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۱۲ | آموزشی | دوره آموزشی برنامه عملیاتی | کارکنان مراکز بهداشتی درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۱۲ | آموزشی | دوره آموزشی بهبود کیفیت | کارکنان مراکز بهداشتی درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۱۳ | آموزشی | دوره آموزشی مدیریت خطر | کارکنان مراکز بهداشتی درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۱۴ | آموزشی | تکنیکهای بازاریابی خدمات سلامت | فارغ التحصیلان حوزه علوم پزشکی | درآمد زایی دانشگاه | استانی | |
۱۵ | پژوهشی | مطالعه در زمینه بهبود کیفیت | سازمانها | مقاله درآمد زایی دانشگاه |
استانی/ کشوری | |
۱۶ | پژوهشی | مطالعه در خصوص بهبود فرایند | سازمانها | مقاله درآمد زایی دانشگاه |
استانی / کشوری | |
۱۷ | پژوهشی | مطالعه در زمینه مدیریت خطر | سازمانها | مقاله درآمد زایی دانشگاه |
استانی / کشوری | |
۱۸ | پژوهشی | مطالعه در زمینه رضایت کارکنان | سازمانها | مقاله درآمد زایی دانشگاه |
استانی / کشوری | |
۱۹ | پژوهشی | مطالعه در زمینه انگیزش گارکنان | سازمانها | مقاله درآمد زایی دانشگاه |
استانی / کشوری | |
۲۰ | خدماتی | ارائه مشاوره در زمینه سلامت باروری به کارکنان | سازمانها، ادارات و شهرک های صنعتی | در موارد مجازی، اینترنت و کامپیوتر | درآمدزایی دانشگاه | استانی به صورت مجازی شهرستانی به صورت حضوری و مجازی |
۲۱ | خدماتی | ارائه مشاوره در زمینه بهداشت بلوغ به والدین نوجوانان | سازمانها و ادارات | درآمدزایی دانشگاه | استانی به صورت مجازی شهرستاتنی به صورت حضوری و مجازی |
|
۲۲ | آموزشی | ارائه آموزش در زمینه سلامت کودکان و اهمیت آن | سازمانها و ادارات | درآمدزایی دانشگاه | استانی به صورت مجازی شهرستاتنی به صورت حضوری و مجازی |
|
۲۳ | آموزشی | ارائه آموزش در زمینه سلامت مادران و اهمیت مراقبت مادران در دوران پیش از بارداری، بارداری و پس از بارداری | سازمانها و ادارات | درآمدزایی دانشگاه | استانی به صورت مجازی شهرستانی به صورت حضوری و مجازی |
|
۲۴ | آموزشی | ارائه آموزش در زمینه عوامل خطر ابتلا به سرطان و پیشگیری از سرطان ها | سازمانها و ادارات | درآمدزایی دانشگاه | استانی به صورت مجازی شهرستانی به صورت حضوری و مجازی |
|
۲۵ | آموزشی | ارائه آموزش در زمینه عوامل خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و پیشگیری از آنها | سازمانها و ادارات | درآمدزایی دانشگاه | استانی به صورت مجازی شهرستانی به صورت حضوری و مجازی |
|
۲۶ | خدماتی | ارزیابی وضعیت ابتلا به دیابت و فشار خون کارکنان | سازمانها و ادارات | دستگاه فشارسنج، گوشی و گلوکوچک | درآمدزایی دانشگاه | استانی به صورت مجازی شهرستانی به صورت حضوری و مجازی |
۲۷ | پژوهشی | ارزیابی وضعیت سلامت روان کارکنان | سازمانها و ادارات | درآمدزایی دانشگاه | استانی و شهرستانی | |
۲۸ | پژوهشی | ارزیابی سبک زندگی کارکنان | سازمانها و ادارات | درآمدزایی دانشگاه | استانی و شهرستانی |
|
۲۹ | پژوهشی | انجام پژوهش های کاربردی در حوزه سلامت مادر وکودک برای شناسایی چالشهاو ارائه راهکارهای عملی | سازمانها و ادارات | مقاله درآمد زایی دانشگاه |
استانی و شهرستانی | |
۳۰ | آموزشی | ارائه آموزش برای اجرای برنلمه های غربالگری و واکسیناسیون کودکان | کارکنان مراکز بهداشتی درمانی | درآمد زایی دانشگاه | استانی و شهرستانی | |
۳۱ | خدماتی | طراحی و تولید محتوای آموزشی متناسب با نیازهای جامعه و اولویت های بهداشتی | سازمانها، ادارات و شهرک های صنعتی | درآمد زایی دانشگاه | استانی |