طرح های تحقیقاتی حوزه مدیریت بحران در دانشگاه : .
| تاریخ ارسال: 1404/11/20 |
| ردیف | کد طرح | عنوان طرح | مجری/مجریان |
| ۱ | ۱۱۳۸۰۶ | بررسی ارتباط بین غلظت نیتریت ونیترات منابع آب آشامیدنی با میزان بروز سرطان های گوارشی استان گلستان درسال ۱۴۰۱ | یوسف دادبان شهامت، محمد مهدی امید خواه، دکتر عبدالحلیم رجبی، دکتر غلامرضا روشندل، دکتر تقی امیریانی |
| ۲ | ۱۱۱۱۲۵ | ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از PM۲.۵ در هوای شهر رشت در سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | دکتر یوسف دادبان شهامت، عارف صالحی، علیرضا صادقی ارمی |
| ۳ | ۱۱۳۴۳۱ | بررسی بیماریهای ایسکمیک قلبی و COPD و سکته مغزی منتسب به آلاینده های PM۲.۵ و PM۱۰ در شهر اهواز طی سالهای ۱۳۹۶-۱۴۰۰ و برآورد تعداد موارد مرگ منتسب به آنها | دکتر یوسف دادبان شهامت، پونه سنقری، دکتر غلامرضا روشندل |
| ۴ | ۱۱۳۱۸۱ | بررسی روند تغییرات مکانی ـ زمانی آلاینده های PM۱۰ ،PM۲.۵ و O۳ در دو کلانشهر کرج و تهران طی سال های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ و برآورد تعداد موارد مرگ منتسب به آنها | یوسف دادبان شهامت، امیر حسین آقا پور آهنگری، محمد شهریاری، حمیدرضا عظیمی، عارف صالحی |
| ۵ | ۱۱۳۳۱۳ | بررسی کیفیت میکروبی، فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی روستای برگه شهرستان میاندرود و مقایسه آن با سیستم های تصفیه خانگی | دکتر علی شهریاری، زهرا فقیه، مریم شفیعی پو، مهدیه مسیح پور |
| ۶ | ۱۱۱۵۵۰ | شناسایی استراتژیهای نظام سلامت ایران جهت تاب آوری در برابر اپیدمی کروناویروس | نرگس رفیعی،دکتر محمد جواد کبیر |
| ۷ | ۱۱۴۰۶۸ | بررسی فراوانی آمیب های آزادزی آلوده کننده انسان در نمونه های آب آشامیدنی منازل دارای مخزن ذخیره آب در استان گلستان در سال ۱۴۰۳ | حامد کلانی، رحمت الله شریفی فر، رقیه گلشا، فرامرز کوهسار |
دفعات مشاهده: 56 بار | دفعات چاپ: 11 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر


goums.ac.ir