پیام خود را بنویسید

اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی : نمرات آسکی 15 دی 98

 | تاریخ ارسال: 1398/10/23 | 
نمرات آسکی 15 دی 98 
 
ردیف شماره دانشجویی نام ایستگاه 1
اکسیژن تراپی
نام ایستگاه2
اصول و فنون
نام ایستگاه3
سوختگی
نام ایستگاه4
cpr
نام ایستگاه5
اخلاق
نام ایستگاه6
آموزش فتوتراپی در منزل
نام ایستگاه7
بهداشت
نام ایستگاه8
روان
نمره نمره نمره نمره نمره نمره نمره نمره
1 94212101 7.25 9.5 8 9 4.75 7.5 9 10
2 94212102 3.75 8.5 8 9 4 4.25 8 7
3 94212103 6 9 7 9 7 6.25 8.5 9
4 94212104 6.25 9 8 9 3.5 4.25 8 8
5 94212106 7 9 8 9 7 6 9 8.5
6 94212107 3.5 8.5 8 9 5.25 2.25 8 7.5
7 94212108 2 9 8 9 7 4.75 8.5 8.5
8 94212109 7 8.5 8 9 8 6.25 9 9.5
9 94212110 2 8.5 8 9 4 4.5 7 6.5
10 94212111 7 9 7.5 9 5.5 5.75 9 9
11 94212113 7.25 8 7 9 6.5 3.75 7 8.75
12 94212114 7.75 9.5 8 9 5.5 4.75 9.5 7
13 94212116 7 8.5 7 9 4.75 7.5 9 9.5
14 94212117 7.25 9.5 7 9 5.25 5.75 8 7
15 94212119 3 8 5 9 4.5 4 7 7
16 94212120 3 9.5 7 8 5 7.25 7 9
17 94212121 3.25 9.5 7 9 3.5 7 8.5 7
18 94212122 3 8.5 5 9 3.75 5 8.5 6.5
19 94212123 غ غائب غ غ غ غ غ غ
20 94212127 5.5 7.5 5 6.5 3.75 2.75 7.5 8
21 94212128 غ غ غ غ غ غ غ غ
22 94212129 2 9.5 7 9 3.5 7.25 8.5 6.5
23 94212131 2 9 7 8.5 4 3.25 7.5 5
24 94212132 2.5 7.5 5 9 3.5 6 7.5 7
25 94212135 7.5 8.5 7 9 5 3.5 8 7
26 94212136 6.25 9 7 9 5 3.25 9 10
27 94212137 7 9 4 9 4.5 7 7.5 9
28 94212138 7.25 9 6 8 5 7.75 8 10
29 94212139 7 8 7 8.5 3.5 5.5 9 9
30 94212140 3 8.5 5 9 4 4.75 8.5 8
31 94112108 7 7.5 4 8.5 7 5.75 9.5 9.5
32 غ غ غ غ غ غ غ غ غ
 

دفعات مشاهده: 403 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb