عنوان تخصص | نام پزشک | شیفت | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنج شنبه |
داخلی | دکتر عبدالعزیز آخوندی | صبح | همه روزه ساعت۳۰/۹ | |||||
دکتر عبدالناصر معظمی | صبح | همه روزه ساعت۳۰/۹ | ||||||
ارتوپدی | دکتر فرزاد قزل سفلی | صبح | ساعت۱۲ | |||||
دکتر امید کر | صبح | ساعت۳۰/۸ | ||||||
زنان و زایمان | دکتر سیده معصومه میرروشندل | صبح | طبق برنامه : ۱-۹-۲۴-۲۹ | |||||
دکتر اخوان | صبح | طبق برنامه : ۷-۱۶-۲۰ | ||||||
دکتر کاغذی | صبح | طبق برنامه: ۲-۱۰-۱۳-۱۷-۲۱-۲۳-۳۰ عصرها: دوشنبه ها-ساعت۱۵ | ||||||
دکتر کوهساری | صبح | طبق برنامه: ۶-۸-۱۴-۲۲-۲۸-۳۱ | ||||||
دکتر جرایدی | صبح | طبق برنامه: ۳-۱۵-۲۷ عصرها: یکشنبه ها-ساعت۱۶ | ||||||
کودکان | دکتر عبدالحلیم اتکپور | صبح ، عصر | ساعت۱۰ صبح | ساعت۱۶ | ساعت۱۶ | ساعت۱۶ | ساعت۱۶ عصر | ساعت۱۰ صبح |
ساعت۱۶ عصر | ||||||||
دکتر شفیقه طعنه | صبح | ساعت۱۰ | ساعت۱۰ | ساعت۱۰ | ||||
قلب و عروق | دکتر سلیمان قرنجیک | صبح | ساعت۳۰/۸ | |||||
قلب و عروق | دکتر شیوا اسکندری | صبح | ساعت۳۰/۹ | ساعت۳۰/۹ | ||||
قلب و عروق | دکتر مایسا نور علی نژاد | صبح | ساعت۳۰/۹ | ساعت۳۰/۹ | ||||
کلیه و مجاری ادراری | دکتر مجید چوکانی | صبح | ساعت۹ | |||||
چشم پزشکی | دکتر مهدی آسانی میاب | صبح | ساعت۳۰/۱۰ | |||||
عفونی | دکتر علی بیدری | عصر | ساعت۱۳/۳۰ | ساعت۱۳/۳۰ | ساعت۱۳/۳۰ | |||
جراح عمومی | دکترحاجی پیخی کم | صبح | ساعت۳۰/۸ | |||||
دکتر حبیب شعبانی | صبح | ساعت۳۰/۱۰ | ساعت۳۰/۱۰ | ساعت۳۰/۱۰ | ساعت۳۰/۱۰ | ساعت۳۰/۱۰ | ساعت۳۰/۱۰ | |
پوست ، مو و زیبائی | دکتر مهسا شمشادی | صبح | ساعت۹ | ساعت۹ | ساعت۹ | |||
متخصص اعصاب و روان | دکتر محدیث فتاحی | صبح | ساعت۱۰ | ساعت۳۰/۱۱ | ||||
نورولوژی | دکتر زهرا آدینه | صبح | ساعت۱۵ | ساعت۱۰ | ساعت۱۵ | |||
نورولوژی | دکترغزل ملک محمودی | صبح | ساعت۱۰ | |||||
جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات | دکتر عبدالقیوم بفکین | صبح | طبق برنامه اعلامی پزشک | |||||
گوش و حلق و بینی | دکتر سیمین اکبری | صبح | ساعت۳۰/۸ | ساعت۳۰/۸ | ||||
دندانپزشک عمومی | دکتر سمیرا شیدایی | صبح | ساعت۳۰/۸ | ساعت۳۰/۸ | ||||
دندانپزشک عمومی | دکتر ایسا آزادمهر | صبح | ساعت۳۰/۸ | ساعت۳۰/۸ | ||||
دندانپزشک عمومی | دکتر سارا رضاپور | صبح | ساعت۳۰/۸ | ساعت۳۰/۸ |
* مدت حضور پزشک در درمانگاه بستگی به تعداد مراجعه کننده دارد. *ساعت حضور پزشک در درمانگاه تقریبی می باشد.
|
دفعات مشاهده: 4082 بار |
دفعات چاپ: 987 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر