آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
ثبت
آمار کلی دستیاران تخصصی رشته زنان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ||||
ردیف | نام | نام خانوادگی | رشته تحصیلی | سال تحصیلی |
۱ | شقایق |
خاتمی مقدم | زنان و زایمان | ۴ |
۲ | آزاده | کاغذی | زنان و زایمان | ۴ |
۳ | غنچه | جهانی | زنان و زایمان | ۴ |
۴ | مهسا | کرابی | زنان و زایمان | ۴ |
۵ | هاله سادات | هدایت مفیدی | زنان و زایمان | ۴ |
۶ | شیما | حاجیلری | زنان و زایمان | ۳ |
۷ | گلناز | ارازنیازی | زنان و زایمان | ۳ |
۸ | زهرا | محمدعلیپور | زنان و زایمان | ۳ |
۹ | فاطمه | خادملو | زنان و زایمان | ۲ |
۱۰ | النا | نخعی | زنان و زایمان | ۲ |
۱۱ | زهرا | جلالی | زنان و زایمان | ۲ |
۱۲ | کمند | جمشیدی | زنان و زایمان | ۲ |
۱۳ | صالحه | زارع اندلانی | زنان و زایمان | ۲ |
۱۴ | فاطمه | نخعی | زنان و زایمان | ۲ |
۱۵ | ماریا | طالبی | زنان و زایمان | ۲ |
۱۶ | سحر | استرآبادی | زنان و زایمان | ۱ |
۱۷ | لطیفه | اونق | زنان و زایمان | ۱ |
سارا | عابدیان | زنان و زایمان | ||
۱۸ | ||||
۱۹ | ||||
۲۰ | ||||
۲۱ | ||||
۲۲ |