قراردادها : قرردادهای سال 1397
| تاریخ ارسال: 1397/10/17 |
درصدسهم بیمار بخیه ؛ گچ گیری واتاق عمل |
درصدسهم بیمار سرپائی اورژانس |
درصدسهم بیمار بستری |
نوع بیمه | درصدسهم بیمار بخیه ؛گچ گیری واتاق عمل |
درصدسهم بیمار سرپائی اورژانس |
درصدسهم بیمار بستری |
نوع بیمه | |
30 | 30 | 0 | بانک ملی شاغل | 15 | 6 | 6 | خویش فرما(ایرانیان) | |
10 | 10 | 0 | بانک ملی بازنشسته | 15 | 3 | 3 | روستائی بانظام ارجاع | |
30 | 30 | 10 | بیمه البرز | 15 | 6 | 6 | روستائی بدون نظام ارجاع | |
0 | 0 | 0 | بانک کشاورزی | 15 | 6 | 6 | کارمندی | |
20 | 20 | 0 | بانک صادرات بامعرفینامه(دفترچه) | 15 | 6 | 6 | حمایتی وسایراقشار | |
0 | 0 | 0 | بیمه ایران(دفترچه) همکارسازمان وخانواده |
15 | 6 | 6 | همگانی | |
30 | 30 | 0 | بیمه ایران (دفترچه) (وزارت نیرو؛بنادروکشتیرانی؛آبفا؛بانک صادرات) | 15 (فقطبرای خدمات دیالیز رایگان) |
6 | 6 | خدمات درمانی خاص | |
0 | 0 | 0 | تامین اجتماعی فوتی مشاغل آزاد | |||||
0 | 0 | 0 | تصادفی-کروکی-صورتچلسه نیروی انتظامی | 15 | 6 | 6 | تامین اجتماعی عادی | |
بانک سپه | 15 | 6 | 5 | تامین اجتماعی مستمربگیر | ||||
15 | 6 | 6 | تامین اجتماعی مستمربگیر دارای بیمه مکمل |
|||||
0 | 0 | 0 | تامین اجتماعی وصل به دستگاه بنت | |||||
15 | 6 | 5 | تامین اجتماعی همکارسازمان | |||||
0 | 0 | 0 | تامین اجتماعی خاص | |||||
0 | 0 | 0 | تامین اجتماعی فوتی | |||||
بیمه های مکمل طرف قرارداد | 0 | 6 | 5 | کمیته امداد امام خمینی (ره) | ||||
10 (فقط داروخانه 3%) |
6 | 0 | نیروی مسلح | |||||
آتیه سازان حافظ | 10 | 6 | 0 | نیروی مسلح وظیفه | ||||
معلم | 0 | 0 | 0 | نیروی مسلح خاص | ||||
البرز | 0 | 0 | 0 | نیوی مسلح جانبازان وعائله جانبازان |
||||
بیمه دانا | 30 | 20 | 20 | صداوسیما-بازنشسته | ||||
بیمه ایران با معرفی نامه | 10 | 10 | 10 | صداوسیما- شاغل | ||||
دفعات مشاهده: 622 بار | دفعات چاپ: 118 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر