تعرفه تخت : تعرفه تخت 1398
| تاریخ ارسال: 1397/10/9 |
تـــــــــعرفه تخــــــــت و خدمـــــات پرستــــــــاری بخش های بستری -بیـــمارستــــــــان امـــــام خـــــــمینی (ره) شهرستــــان بنــــدر تــــــــــــــرکمن | ||||||||||||
تعداد روز بستری |
مبلغ تخت عادی | خدمات پرستاری6% | تخت ccu | خدمات پرستاری6% | تخت icu | خدمات پرستاری icu 6% | تخت کات و انکیباتور | خدمات پرستاری6% | تخت ایزوله | خدمات پرستاری6% | تخت اکسترا | خدمات پرستاری6% |
1 | 126600 | 75960 | 2937000 | 176220 | 4111800 | 246708 | 886000 | 53160 | 2532000 | 151920 | 759200 | 45552 |
2 | 2532000 | 151920 | 5874000 | 352440 | 8223600 | 493416 | 1772000 | 106320 | 5064000 | 303840 | 1518400 | 91104 |
3 | 3798000 | 227880 | 8811000 | 528660 | 12335400 | 740124 | 2658000 | 159480 | 7596000 | 455760 | 2277600 | 136656 |
4 | 5064000 | 303840 | 11748000 | 704880 | 16447200 | 986832 | 3544000 | 212640 | 10128000 | 607680 | 3036800 | 182208 |
5 | 6330000 | 379800 | 14685000 | 881100 | 20559000 | 1233540 | 4430000 | 265800 | 12660000 | 759600 | 3796000 | 227760 |
6 | 7596000 | 455760 | 17622000 | 1057320 | 24670800 | 1480248 | 5316000 | 318960 | 15192000 | 911520 | 4555200 | 273312 |
7 | 8862000 | 531720 | 20559000 | 1233540 | 28782600 | 1726956 | 6202000 | 372120 | 17724000 | 1063440 | 5314400 | 318864 |
8 | 10128000 | 607680 | 23496000 | 1409760 | 32894400 | 1973664 | 7088000 | 425280 | 20256000 | 1215360 | 6073600 | 364416 |
9 | 11394000 | 683640 | 26433000 | 1585980 | 37006200 | 222.372 | 7974000 | 478440 | 22788000 | 1367280 | 6832800 | 409968 |
10 | 12660000 | 759600 | 29370000 | 1762200 | 41118000 | 2467080 | 8860000 | 531600 | 25320000 | 1519200 | 7592000 | 455520 |
11 | 13926000 | 835560 | 32307000 | 1938420 | 45229800 | 2713788 | 9746000 | 584760 | 27852000 | 1671120 | 8351200 | 501072 |
12 | 15192000 | 911520 | 35244000 | 2114640 | 49341600 | 2960496 | 10632000 | 637920 | 30384000 | 1823040 | 9110400 | 546624 |
13 | 16458000 | 987480 | 38181000 | 2290860 | 53453400 | 3207204 | 11518000 | 691080 | 32916000 | 1974960 | 9869600 | 592176 |
14 | 17724000 | 1063440 | 41118000 | 2467080 | 57565200 | 3453912 | 12404000 | 744240 | 35448000 | 2126880 | 10628800 | 637728 |
15 | 18990000 | 1139400 | 44055000 | 2643300 | 61677000 | 3700620 | 13290000 | 797400 | 37980000 | 2278800 | 11388000 | 683280 |
هزینه همراه زیر 12 سال 264000 ریال | ||||||||||||
واحد اســــــــــــــــناد پزشــــــــــــــــــــکی- حقوق گیــــرندگان خــــدمت | ||||||||||||
18 |
دفعات مشاهده: 1098 بار | دفعات چاپ: 119 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر